<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Objetivo: La Luna... Oriol Chias</title>
	<atom:link href="http://oriol.chias.cat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oriol.chias.cat</link>
	<description>Márcate un objetivo y consíguelo, y así, hasta la Luna... Aquí encontrarás Oriol Chias, Triathlon, Triatlón, Triatló, MTB, BTT, Bicis, Running, Atletismo, Duatlón, Duatló, Ironman, Ultra Trail</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mitja Marató de Granollers 2012</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/02/mitja-marato-de-granollers-2012.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/02/mitja-marato-de-granollers-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Arribada a Granollers a les 9:30 amb -3,5º, trobada amb el grup i directes cap a la sortida per escalfar. 30&#8242; abans he començat i aviat he vist que aquesta vegada em treuria poca roba&#8230; No m&#8217;he pogut trobar amb el Rafa com tenía previst, així que m&#8217;he col·locat a la sortida, molt aprop dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/02/mitja_granollers_sepia.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/02/mitja_granollers_sepia.jpg" alt="" title="mitja_granollers_sepia" width="613" height="422" class="alignnone size-full wp-image-3160" /></a><br />
Arribada a Granollers a les 9:30 amb -3,5º, trobada amb el grup i directes cap a la sortida per escalfar. 30&#8242; abans he començat i aviat he vist que aquesta vegada em treuria poca roba&#8230;</p>
<p>No m&#8217;he pogut trobar amb el Rafa com tenía previst, així que m&#8217;he col·locat a la sortida, molt aprop dels èlit i de l&#8217;estrella del dia, Patrick Makau. Sortida puntual a les 10:50! El plà era anar a 3:55 durant els primers 11kms i després a la tornada fer lo possible per apretar una mica més.</p>
<p>En els primers 3 o 4 kms la cosa ha anat força be, i tot i la molèstia del fred excessiu, he marcat sempre parcials per sota de 3:55 amb un esforç relativament controlat. Aleshores he vist el Rafa que feia la volta per plegar. Amb un parell de crits ens hem creuat les mirades i m&#8217;ha dit que no tenía ganes de córrer. He seguit, però aviat m&#8217;han entrat força ganes de pixar. Merda! una altre cursa patint per aquest tema! He anat aguantant, però cap al km8 la cosa s&#8217;ha posat lletja i ja he vist que aquesta vegada no podría aguantar fins el final. Al km9 he buscat la millor ubicació i he parat. Tot i la pixera, m&#8217;ha costat moltíssim començar, però finalment m&#8217;he tret un pès de sobre&#8230;</p>
<p>He continuat amb ràbia i aviat he passat pel km10 amb un parcial de 40&#8217;25&#8243;. Un parell de minuts per sobre del previst, però tenint en compte que el terreny aviat sería favorable, no m&#8217;he desinflat gens.</p>
<p>He seguit apretant, però poc a poc ja he vist que l&#8217;1:22 ja era impossible, així que he tornat fort, però ja no he anat al limit, excepte l&#8217;ultim km, on he fet l&#8217;apretada que cal! Finalment 1h25&#8217;10&#8243;. No he aconseguit l&#8217;objectiu, però he acabat satisfet per l&#8217;entrenament de qualitat, i perque aquesta cursa tanca una temporada d&#8217;atletisme, que tot i les lessions, m&#8217;ha donat bones marques millorant força l&#8217;any passat.</p>
<p>Ara toca centrar els esforços a la bici i evidenment, mantenir el nivell de la cursa a peu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/02/mitja-marato-de-granollers-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3er any de la &#8220;Elogia Freda&#8221;</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/02/3er-any-de-la-elogia-freda.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/02/3er-any-de-la-elogia-freda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Divertimento]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Ahir vaig fer una tirada de running que havia de ser de 10kms, però al km7 ja vaig parar per molèsties al genoll. La cosa no pinta fina del tot per Granollers, però sempre hi ha cosetes, així que de moment no activo el mode &#8220;ploramiques&#8221;. Per la tarda vaig afegir 50&#8242; de bici sota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/02/bany_elogia_groupalia.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/02/bany_elogia_groupalia.jpg" alt="" title="bany_elogia_groupalia" width="552" height="739" class="alignnone size-full wp-image-3156" /></a><br />
Ahir vaig fer una tirada de running que havia de ser de 10kms, però al km7 ja vaig parar per molèsties al genoll. La cosa no pinta fina del tot per Granollers, però sempre hi ha cosetes, així que de moment no activo el mode &#8220;ploramiques&#8221;.<br />
Per la tarda vaig afegir 50&#8242; de bici sota el fred i la pluja pujnat pel Miramarmuur.</p>
<p>Avui, he començat amb la bici 30&#8242; i després he fet uns altres 30&#8242; de força. Al acabar, per no perdre la costum hem fet el banyet al Mediterrani amb la Jana i el Pablo. Elogia i Groupalia s&#8217;han unit per la tradició! El fred Siberià no ha pogut amb les nostres ganes!</p>
<p>Al vespre 1h de rodillo en Zona 2 per tancar la jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/02/3er-any-de-la-elogia-freda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comença la setmana de Granollers</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/comenca-la-setmana-de-granollers.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/comenca-la-setmana-de-granollers.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Tot i que estic molt centrat en la bici, aquesta es la setmana de Granollers i mes val no oblidar-ho&#8230; Ahir 45&#8242; d&#8217;aixecament de ferro i 10kms a 4&#8217;15/km molt molt còmode però amb molèsties a la cadera. Sembla que això no millorarà fins que deixi de córrer una bona temporada. Per sort, després de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/2011_R5_3.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/2011_R5_3.jpg" alt="" title="2011_R5_3" width="1000" height="623" class="alignnone size-full wp-image-3153" /></a><br />
Tot i que estic molt centrat en la bici, aquesta es la setmana de Granollers i mes val no oblidar-ho&#8230;</p>
<p>Ahir 45&#8242; d&#8217;aixecament de ferro i 10kms a 4&#8217;15/km molt molt còmode però amb molèsties a la cadera. Sembla que això no millorarà fins que deixi de córrer una bona temporada. Per sort, després de la mitja de Granollers ja em centraré del tot en la bici i a córrer lo just per mantenir.</p>
<p>Avui uns altres 20&#8242; de força i 50&#8242; de rodillo. Per la tarda acumulo uns altres 50&#8242; de bici pujant pel Miramarmuur.</p>
<p>Estic enamorat d&#8217;aquesta Cervélo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/comenca-la-setmana-de-granollers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Alt Penedès</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/lalt-penedes.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/lalt-penedes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Com he gaudit avui amb la bici! A les 7h he sortit de casa amb moltes ganes de fer la meva Ronde van Vlandereen particular. Força fred, 1,5º de temperatura mitja i una mínima de -3º, però per sort res de pluja i fins i tot he gaudit de força estones de sol. Desde casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/penedden.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/penedden-1024x765.jpg" alt="" title="penedden" width="1024" height="765" class="alignnone size-large wp-image-3147" /></a><br />
Com he gaudit avui amb la bici! A les 7h he sortit de casa amb moltes ganes de fer la meva Ronde van Vlandereen particular.</p>
<p>Força fred, 1,5º de temperatura mitja i una mínima de -3º, però per sort res de pluja i fins i tot he gaudit de força estones de sol.</p>
<p>Desde casa directe a Castelldefels per l&#8217;interior, i un cop allà, la primera part divertida del día: Castelldefels-Sitges per les costes, després Sant Pere de Ribes i nova ruta desde Sant Pere a Vilafranca passant per Canyelles i després la part interessant del dia: Viladellops i pista de terra fins el Sant Sepulcre. Després Vilafranca, Avinyonet i Ordal.</p>
<p>4 hores de diversió i descoberta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/lalt-penedes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde Van Penedden</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/ronde-van-penedden.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/ronde-van-penedden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[Ahir vaig fer el test de running. 10kms de tranquis a 4&#8217;15/km i bones sensacions excepte la cadera, que segueix molestant durant i després de la sessió. Avui 60&#8242; de rodillo en progressió Zones 3, 4 i 5. Demà el temps sembla que serà dur. Fred i aigua! La Volta al Penedès la faré amb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/bandera-flandes.png"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/bandera-flandes.png" alt="" title="bandera-flandes" width="744" height="496" class="alignnone size-full wp-image-3141" /></a><br />
Ahir vaig fer el test de running. 10kms de tranquis a 4&#8217;15/km i bones sensacions excepte la cadera, que segueix molestant durant i després de la sessió. Avui 60&#8242; de rodillo en progressió Zones 3, 4 i 5.</p>
<p>Demà el temps sembla que serà dur. Fred i aigua! La Volta al Penedès la faré amb la motivació pels núvols i el cap posat a Flandes. Així que, Ronde Van Penedden! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/ronde-van-penedden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bici i força</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/bici-i-forca.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/bici-i-forca.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana he fet un esforç increible per aguantar les ganes i no córrer. Dimarts: 10&#8242; d&#8217;aixecament de ferros, 60&#8242; de rodillo i 50&#8242; de bici pujant per &#8220;Miramarmuur&#8221;. Dimecres: 25&#8242; d&#8217;aixecament de ferros, 60&#8242; de rodillo i 45&#8242; de bici fàcil. Dijous: 30&#8242; d&#8217;aixecament de ferros, 50&#8242; de rodillo i 50&#8242; de bici pujant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/gilbert_bmc.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/gilbert_bmc.jpg" alt="" title="gilbert_bmc" width="960" height="635" class="alignnone size-full wp-image-3138" /></a><br />
Aquesta setmana he fet un esforç increible per aguantar les ganes i no córrer.</p>
<p>Dimarts: 10&#8242; d&#8217;aixecament de ferros, 60&#8242; de rodillo i 50&#8242; de bici pujant per &#8220;Miramarmuur&#8221;.<br />
Dimecres: 25&#8242; d&#8217;aixecament de ferros, 60&#8242; de rodillo i 45&#8242; de bici fàcil.<br />
Dijous: 30&#8242; d&#8217;aixecament de ferros, 50&#8242; de rodillo i 50&#8242; de bici pujant per &#8220;Miramarmuur&#8221;.</p>
<p>Demà faré el primer test de running després d&#8217;11 dies sense córrer. El genoll m&#8217;el noto be, però la cadera encara no esta al 100%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/bici-i-forca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poc a poc</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/poc-a-poc.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/poc-a-poc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Diumenge em vaig conformar amb 2h de rodillo, doncs tenia prevista una sortida que no vaig poder fer, després de passar tota la nit despert amb la Ivet donant guerra. Avui, començo la setmana amb 60&#8242; d&#8217;spinning al gimnàs i uns altres 50&#8242; per la tarda amb la Cervélo i unes sensacions molt bones. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/000_Par3153893.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/000_Par3153893-1024x681.jpg" alt="" title="-" width="1024" height="681" class="alignnone size-large wp-image-3134" /></a><br />
Diumenge em vaig conformar amb 2h de rodillo, doncs tenia prevista una sortida que no vaig poder fer, després de passar tota la nit despert amb la Ivet donant guerra.</p>
<p>Avui, començo la setmana amb 60&#8242; d&#8217;spinning al gimnàs i uns altres 50&#8242; per la tarda amb la Cervélo i unes sensacions molt bones.</p>
<p>El genoll ha millorat un pèl, però encara no puc ni pensar en córrer. Paciència&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/poc-a-poc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El genoll ha dit prou</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/el-genoll-ha-dit-prou.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/el-genoll-ha-dit-prou.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Després de varis dies sense córrer, la cadera ha anat millorant poc a poc, però sorprenenment, el genoll ha anat a pitjor. Estic molt lluny de córrer aquest Diumenge i ja veurèm quan puc tornar a entrenar dur per Granollers&#8230; De moment, com que no hi ha manera de que millori, començo a fer base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-21-a-las-08.22.10.png"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-21-a-las-08.22.10.png" alt="" title="Captura de pantalla 2012-01-21 a las 08.22.10" width="805" height="516" class="alignnone size-full wp-image-3131" /></a><br />
Després de varis dies sense córrer, la cadera ha anat millorant poc a poc, però sorprenenment, el genoll ha anat a pitjor. Estic molt lluny de córrer aquest Diumenge i ja veurèm quan puc tornar a entrenar dur per Granollers&#8230;</p>
<p>De moment, com que no hi ha manera de que millori, començo a fer base amb la bici. Aquests últims dies he fet bici indoor i avui a casa 1h30&#8242; de rodillo a la Zona 2. Road to Ronde Van Vlaanderen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/el-genoll-ha-dit-prou.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pupa i més pupa</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/pupa-i-mes-pupa.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/pupa-i-mes-pupa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Començo la setmana amb la cadera molt tocada després de la Mitja de Sitges. Vaig coix, així que esta clar que tinc alguna cosa. Després de cada cursa quedo molt tocat. Aquests dies toca bici fins que desapareixi tota molèstia. A Sant Antoni vull com a mínim començar be, i sobretot a Granollers, em cal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/ventoux41.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/ventoux41-1024x768.jpg" alt="" title="ventoux41" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-3127" /></a><br />
Començo la setmana amb la cadera molt tocada després de la Mitja de Sitges. Vaig coix, així que esta clar que tinc alguna cosa. Després de cada cursa quedo molt tocat. Aquests dies toca bici fins que desapareixi tota molèstia. A Sant Antoni vull com a mínim començar be, i sobretot a Granollers, em cal esta be si vull fer marca&#8230;</p>
<p>Avui 50&#8242; de bici estàtica i per la tarda uns altres 50&#8242; de bici amb moltes cames, moltes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/pupa-i-mes-pupa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitja Marató de Sitges 2012</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/mitja-marato-de-sitges-2012.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/mitja-marato-de-sitges-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 20:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Avui me la jugaba per aconseguir plaça per la Marató de NY. El temps a fer: 1h23&#8242; o inferior. La cosa era difícil, doncs millorar el temps de Vilanova (1h23&#8217;11&#8243;) després del gran dia que vaig tenir allà i del circuit de Sitges (força desnivell), el repte era majúscul. No m&#8217;he guardat res i desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/mitja_sitges.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/mitja_sitges.jpg" alt="" title="mitja_sitges" width="640" height="505" class="alignnone size-full wp-image-3123" /></a><br />
Avui me la jugaba per aconseguir plaça per la Marató de NY. El temps a fer: 1h23&#8242; o inferior.</p>
<p>La cosa era difícil, doncs millorar el temps de Vilanova (1h23&#8217;11&#8243;) després del gran dia que vaig tenir allà i del circuit de Sitges (força desnivell), el repte era majúscul.</p>
<p>No m&#8217;he guardat res i desde l&#8217;inici ja he sortit a 3&#8217;50/km. Els primers 5kms han anat força be, però l&#8217;arrivada del desnivell m&#8217;ha començat a posar a prova. He apretat, he patit i després de totes les trampes del recorregut he creuat els 10 primers km en 38&#8217;48&#8243; (mitja de 3&#8217;52&#8243;/km). La cosa anava be de temps, però aleshores ja he vist que no sería possible. El físic estaba molt tocat i massa buit&#8230;</p>
<p>He seguit apretant tant com he pogut, però els temps han anat baixant fins creuar la meta en 1h24&#8217;19&#8243;.</p>
<p>Aquest no era el circuit per fer marca personal, en absolut. I per acabar-ho d&#8217;adobar, aquesta nit he dormit unes escases dues hores mal dormides i la cadera m&#8217;ha molesta força durant tota la cursa.</p>
<p>De tota manera, estic content, doncs anar a NY no era una il·lusió en si mateixa, sino que la autèntica il·lusió era poder assolir el nivell necessari per anar-hi. Encara no el tinc, doncs la marca mínima d&#8217;1h23&#8242; vull que sigui molt més fàcil per mi. Si no tinc el nivell, vol dir que ara no es el moment d&#8217;anar-hi.</p>
<p>El proper Diumenge faig els 10kms de la cursa de Sant Antoni, i el seguent, el 29 de Gener tinc una altre mitja a Terrassa. Ho intentaré de nou, però sembla ser que el circuit de Terrassa es encara pitjor que Sitges per fer una bona marca. Granollers (5 de Febrer) es més adecuat, però ja estic fora de plaç&#8230;</p>
<p>Una cosa que em fa moltíssima il·lusió és aconseguir un 36&#8242; en un 10K, i el proper Diumenge tinc la primera oportunitat del 2012 per intentar-ho. A per totes, i si no pot ser, a treballar dur i ja caurà&#8230;<br />
Aquesta marca em fa una il·lusió especial perque l&#8217;any passat més d&#8217;un corredor veterà em va dir que millorar el meu 39&#8242; de l&#8217;any passat sería molt difícil tenint en compte que vaig començar a córrer amb 31 anys. Ara ja tinc el 37&#8242; en varies curses, i &#8220;aviso para navegantes&#8221; vaig a buscar el 36&#8242;!</p>
<p>No vull acomiadar-me sense enviar una abraçada a la Berta, al Marc i al Pere, que avui m&#8217;han acompanyat i ajudat en tot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/mitja-marato-de-sitges-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recta final&#8230; i Sitges</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/la-recta-final-i-sitges.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/la-recta-final-i-sitges.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Finalment, acaba una setmana on he cuidat molt el genoll i la cadera. Ahir i avui 60&#8242; d&#8217;elíptica i 50&#8242; de bici a mitg gas. Demà toca descans i Diumenge amb les cames fresques, toca fer la feina a Sitges. Per aquest any, ja tinc una aventureta preparada amb els amics de Pave: Ronde Van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/mitjasitges1989.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/mitjasitges1989.jpg" alt="" title="SANYO DIGITAL CAMERA" width="640" height="480" class="alignnone size-full wp-image-3120" /></a><br />
Finalment, acaba una setmana on he cuidat molt el genoll i la cadera. Ahir i avui 60&#8242; d&#8217;elíptica i 50&#8242; de bici a mitg gas. Demà toca descans i Diumenge amb les cames fresques, toca fer la feina a Sitges.</p>
<p>Per aquest any, ja tinc una aventureta preparada amb els amics de Pave: Ronde Van Vlaanderen 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/la-recta-final-i-sitges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A trenc d&#8217;alba</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/a-trenc-dalba.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/a-trenc-dalba.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Avui a les 6 en peu, vestit de running i directe a la platja de la Nova Icària. Des d&#8217;allà he començat direcció Forum fins arrivar-hi, per després fer tot el passeig complert fins l&#8217;Hotel W (vela) i tornada a Nova Icària. En total 9,1km en 40&#8242; justos. Dutxa al gimnàs i abans de les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2261.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2261-1024x764.jpg" alt="" title="IMG_2261" width="1024" height="764" class="alignnone size-large wp-image-3117" /></a><br />
Avui a les 6 en peu, vestit de running i directe a la platja de la Nova Icària. Des d&#8217;allà he començat direcció Forum fins arrivar-hi, per després fer tot el passeig complert fins l&#8217;Hotel W (vela) i tornada a Nova Icària. En total 9,1km en 40&#8242; justos. Dutxa al gimnàs i abans de les 8h ja era a la feina.</p>
<p>Al migdia, 10&#8242; d&#8217;abdominals i 45&#8242; d&#8217;elíptica a mitg gas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/01/a-trenc-dalba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitges m&#8217;espera&#8230;</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/01/sitges-mespera.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/01/sitges-mespera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[A 4 dies de Sitges, segueixo fent la feina. No estic fi, doncs el genoll va molt be, però la cadera segueix amb molèsties després de cada tirada de running. Espero que el descans de running que faré Divendres i Dissabte anirà be per començar fresc a Sitges. L&#8217;Objectiu esta clar, 1h22&#8242; Això significa anar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-10-a-las-21.02.45.png"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/01/Captura-de-pantalla-2012-01-10-a-las-21.02.45.png" alt="" title="Captura de pantalla 2012-01-10 a las 21.02.45" width="933" height="588" class="alignnone size-full wp-image-3114" /></a><br />
A 4 dies de Sitges, segueixo fent la feina. No estic fi, doncs el genoll va molt be, però la cadera segueix amb molèsties després de cada tirada de running. Espero que el descans de running que faré Divendres i Dissabte anirà be per començar fresc a Sitges.</p>
<p>L&#8217;Objectiu esta clar, 1h22&#8242; Això significa anar a un ritme de 3&#8217;54&#8243;/km.</p>
