<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Objetivo: La Luna... Oriol Chias</title>
	<atom:link href="http://oriol.chias.cat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oriol.chias.cat</link>
	<description>Márcate un objetivo y consíguelo, y así, hasta la Luna... Aquí encontrarás Oriol Chias, Triathlon, Triatlón, Triatló, MTB, BTT, Bicis, Running, Atletismo, Duatlón, Duatló, Ironman, Ultra Trail</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 20:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bones sensacions</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/05/bones-sensacions.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/05/bones-sensacions.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Avui, un altre cop sessió de running de 10kms amb bones sensacions. Una mitja de 4&#8242;/km i un últim km a 3&#8217;40/km. Poc a poc la resistènci aeròbica i les cames tornen al seu lloc. Aquesta foto del Kilian és fantàstica!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/05/Foto_3_kilian-copia.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/05/Foto_3_kilian-copia-1024x679.jpg" alt="" title="Kilian" width="1024" height="679" class="alignnone size-large wp-image-3234" /></a><br />
Avui, un altre cop sessió de running de 10kms amb bones sensacions. Una mitja de 4&#8242;/km i un últim km a 3&#8217;40/km. Poc a poc la resistènci aeròbica i les cames tornen al seu lloc.</p>
<p>Aquesta foto del Kilian és fantàstica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/05/bones-sensacions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Que no estamos tan mal!</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/05/que-no-estamos-tan-mal.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/05/que-no-estamos-tan-mal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Després de les sessiones diaries de rodillo de divendres, dissabte i diumenge, dilluns ja vaig començar de nou amb el running. 8kms per anar pujant una mica més el ritme i completar-los amb una mitja de 4&#8217;20&#8243;/km Dimarts 10kms a 4&#8217;30&#8243; para anar fent quilòmetres, Dimecres 60&#8242; de rodillo i avui 8kms en progressió para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/05/007-FAB_6549.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/05/007-FAB_6549-681x1024.jpg" alt="" title="95mo Giro d&#039;Italia" width="681" height="1024" class="alignnone size-large wp-image-3224" /></a><br />
Després de les sessiones diaries de rodillo de divendres, dissabte i diumenge, dilluns ja vaig començar de nou amb el running. 8kms per anar pujant una mica més el ritme i completar-los amb una mitja de 4&#8217;20&#8243;/km</p>
<p>Dimarts 10kms a 4&#8217;30&#8243; para anar fent quilòmetres, Dimecres 60&#8242; de rodillo i avui 8kms en progressió para acabar amb l&#8217;ultim km a 3&#8217;45&#8243;/km. Com deia el Laporta, &#8220;¡Que no estamos tan mal!&#8221;.</p>
<p>Vaig a veure el Giro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/05/que-no-estamos-tan-mal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córrer sense parar&#8230;</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/05/correr-sense-parar.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/05/correr-sense-parar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Divendres passat, després de la sessió de bici vaig fer una prova de running, per veure si em notava molt rebot al colze. Vaig córrer únicament 4kms lents i tot va anar força bé. Molèsties, però poc dolor al colze. Dissabte, Diumenge, Dilluns i Dimarts, sessions de 60&#8242; de rodillo a casa i finalment Dimecres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/05/090-RTR31982.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/05/090-RTR31982.jpg" alt="" title="A slogan is pictured on the bike of Team Sky rider Wiggins of Britain before the second stage of the Tour de Romandie cycling race near Moutier" width="1001" height="775" class="alignnone size-full wp-image-3220" /></a><br />
Divendres passat, després de la sessió de bici vaig fer una prova de running, per veure si em notava molt rebot al colze. Vaig córrer únicament 4kms lents i tot va anar força bé. Molèsties, però poc dolor al colze.</p>
<p>Dissabte, Diumenge, Dilluns i Dimarts, sessions de 60&#8242; de rodillo a casa i finalment Dimecres vaig poder córrer una mica més seriossament. 10kms a 4&#8217;30 per anar agafant el tò a les cames, i amb forçe més retruc al colze, però ho vaig aguantar força bé. </p>
<p>Avui uns altres 60&#8242; de rodillo fent feina de base, que és el que toca ara. Fins que no pugi a la bici, poca qualitat faré&#8230;</p>
<p>Ara toca anar agafant ritme progressivament, però la idea és no deixar de córrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/05/correr-sense-parar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensant en córrer</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/04/pensant-en-correr.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/04/pensant-en-correr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta segona setmana sense el guix, ja he pujat el volum de bici a sessions de 60&#8242; i començo a pensar en córrer per anar recuperant el nivel aeròbic d&#8217;abans de caure. Per sort o per desgràcia encara trigaré a pujar a la bici, i això em dona temps de fer un bon entrenament de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/04/307-RTR30WAU.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/04/307-RTR30WAU.jpg" alt="" title="Albasini of Switzerland and Gilbert of Belgium cycles during Fleche Wallonne Classic cycling race in Huy" width="1001" height="711" class="alignnone size-full wp-image-3217" /></a><br />
Aquesta segona setmana sense el guix, ja he pujat el volum de bici a sessions de 60&#8242; i començo a pensar en córrer per anar recuperant el nivel aeròbic d&#8217;abans de caure. Per sort o per desgràcia encara trigaré a pujar a la bici, i això em dona temps de fer un bon entrenament de base.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/04/pensant-en-correr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La setmana dels 45, acabada.</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/04/la-setmana-dels-45-acabada.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/04/la-setmana-dels-45-acabada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3213</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta primera setmana després del guix, he anat agafant una mica el tò amb 45&#8242; minuts diàris sobre la bici estàtica. Dijous i Divendres al gimnàs i el cap de setmana a Casa. Ara toca arrencar aquesta amb els 60&#8242; habituals.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/04/315-PIC274072151.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/04/315-PIC274072151.jpg" alt="" title="PIC274072151" width="1001" height="663" class="alignnone size-full wp-image-3214" /></a><br />
Aquesta primera setmana després del guix, he anat agafant una mica el tò amb 45&#8242; minuts diàris sobre la bici estàtica. Dijous i Divendres al gimnàs i el cap de setmana a Casa. Ara toca arrencar aquesta amb els 60&#8242; habituals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/04/la-setmana-dels-45-acabada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De mica en mica&#8230;</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/04/de-mica-en-mica.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/04/de-mica-en-mica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3209</guid>
		<description><![CDATA[La rutina segueix, i la millora és constant. Avui 45&#8242; de bici al gimnàs i guanyant una mica de mobilitat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/04/300-PIC272604375.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/04/300-PIC272604375.jpg" alt="" title="PIC272604375" width="1001" height="667" class="alignnone size-full wp-image-3210" /></a><br />
La rutina segueix, i la millora és constant. Avui 45&#8242; de bici al gimnàs i guanyant una mica de mobilitat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/04/de-mica-en-mica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Caída y auge de Reginald Perrin&#8221;</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/04/caida-y-auge-de-reginald-perrin.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/04/caida-y-auge-de-reginald-perrin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3206</guid>
		<description><![CDATA[El passat Dimarts 20 de Març vaig tenir una caiguda amb tant poca fortuna que em vaig fer una luxació de colze amb fractura de cubit i radi. Després de passar per casa a dutxar-me, vaig anar a l&#8217;Hospital i ja m&#8217;hi vaig quedar ingressat per operar aquella mateixa tarda. La operació va anar bé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/04/placa_oriol.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/04/placa_oriol-1024x594.jpg" alt="" title="placa_oriol" width="1024" height="594" class="alignnone size-large wp-image-3207" /></a><br />
El passat Dimarts 20 de Març vaig tenir una caiguda amb tant poca fortuna que em vaig fer una luxació de colze amb fractura de cubit i radi. Després de passar per casa a dutxar-me, vaig anar a l&#8217;Hospital i ja m&#8217;hi vaig quedar ingressat per operar aquella mateixa tarda. </p>
<p>La operació va anar bé, però la fractura de radi va resultar complexe y em van haver de tallar el cap de radi, doncs estava massa esmiculat. Ara m&#8217;ha quedat més curt, no em toca a l&#8217;articulació i caldrà compensar la faltà d&#8217;òs amb força musculatura&#8230;</p>
<p>Després de 3 dies ingressat, Divendres vaig anar cap a casa. M&#8217;he passat 3 setmanes enguixat i menjant molt calci i molta vitamina D. El metge em va prohibir completament fer exercici per evitar suar sota el guix i no infectar la ferida, però he fet llargues caminades sota el sol i algunes sessions de rodillo d&#8217;entre 15 i 20&#8242; molt suaus.</p>
<p>Dijous día 12 em van treure el guix i les 24 grapes i Divendres visita amb el fisio: Ho va veure clar: &#8220;això són 4 mesos, ara descansa i torna d&#8217;aqui una setmana que començarèm a patir&#8221; va dir al veure la radiografía&#8230;  Després de passar els dos primers dies amb força dolors per anar aconseguint movilitat, Diumenge ja vaig començar amb el rodillo en serio, amb 50&#8242; de bona suada.</p>
<p>Ahir Dilluns i avui, ja he tornat a la meva rutina habitual al gimnàs, on he fet sessions de 45&#8242; força dures. La posició sobre la bici es molt incòmode, doncs no puc ni pensar en recolzar-me amb el braç esquerra, així que apart de cames, faig abdominals sobre el rodillo&#8230;</p>
<p>Segueixo amb una alimentació rica en Calci i Vitamina D, i amb sessions de gel per baixar la inflamació al colze, així com dures sessions de dolor en forma d&#8217;anar forçant colze per anar guanyant movilitat.</p>
<p>El meu objectiu és que no passi ni un sol día sense millorar en movilitat i graus de flexió del colze i canell. De moment, tot va sobre rodes i després de 5 dies sense guix, ja tinc més mobilitat de la que el fisio va predir.</p>
<p>No cal dir, que em perdo la Titan Desert (29 d&#8217;Abril). Ara toca recuperar la forma i entrenar dur per anar-hi més fort l&#8217;any vinent. Els objectius d&#8217;aquest any, es massa d&#8217;hora per parlar-ne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/04/caida-y-auge-de-reginald-perrin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El descans del guerrer</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/03/el-descans-del-guerrer.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/03/el-descans-del-guerrer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Ja descansa i s&#8217;ho mereix, doncs avui la he maltractat per tota mena de corriols i pistes fins completar 100kms. El tacte fantàstic, els frens superlatius, la forquilla SID amb Brain és senzillament espectacular i tot i que he començat amb les cames força &#8220;dures&#8221;, he millorat la meva pujada a Begues pel purgatori en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/spec_begues_sitges.png"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/spec_begues_sitges-1024x637.png" alt="" title="spec_begues_sitges" width="1024" height="637" class="alignnone size-large wp-image-3204" /></a><br />
Ja descansa i s&#8217;ho mereix, doncs avui la he maltractat per tota mena de corriols i pistes fins completar 100kms. El tacte fantàstic, els frens superlatius, la forquilla SID amb Brain és senzillament espectacular i tot i que he començat amb les cames força &#8220;dures&#8221;, he millorat la meva pujada a Begues pel purgatori en més de 3 minuts desde l&#8217;any passat&#8230;</p>
<p>Aquest seient no el portaré a la Titan, ara toca anar fent tests amb els que tinc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/03/el-descans-del-guerrer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titan Desert 2012</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/03/titan-desert-2012-2.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/03/titan-desert-2012-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;aquí a 44 dies m&#8217;en vaig a córrer una de les curses de MTB per etapes més dura del món. Així que, tota preparació es poca&#8230; De moment, això és el que he pogut fer aquests últims dies: Dilluns 70&#8242; de rodillo suau i 50&#8242; de bici pujant per Miramarmuur. Dimarts 90&#8242; de rodillo amb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/ditec_transpyr.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/ditec_transpyr-1024x768.jpg" alt="" title="ditec_transpyr" width="1024" height="768" class="alignnone size-large wp-image-3199" /></a><br />
D&#8217;aquí a 44 dies m&#8217;en vaig a córrer una de les curses de MTB per etapes més dura del món. Així que, tota preparació es poca&#8230; De moment, això és el que he pogut fer aquests últims dies:</p>
<p>Dilluns 70&#8242; de rodillo suau i 50&#8242; de bici pujant per Miramarmuur.<br />
Dimarts 90&#8242; de rodillo amb sèries de 5&#8242; i 50&#8242; de bici pujant per Miramarmuur.<br />
Dimecres 70&#8242; de rodillo amb força duresa constant.<br />
Dijous 70&#8242; de rodillo amb dues sèries de 20&#8242; d&#8217;escalada en peu i per la tarda, uns altre 45&#8242; fàcils amb bones cames.</p>
<p>Aquest cap de setmana toca fer molts kms sobre la 29 per començar a ajustar cosetes i acabar de cuadrar la geometría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/03/titan-desert-2012-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Ronde van Penedden &#8220;Ventoses&#8221;</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/03/de-ronde-van-penedden-ventoses.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/03/de-ronde-van-penedden-ventoses.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Avui entreno pensant en la Titan per un recorregut preciós i amb molta varietat. Plà desde Bcn fins Castelldefels, una mica d&#8217;ondulació per les costes fins Sitges i després Canyelles. Un cop a Canyelles, un mur bestial de 2,3kms amb una mitja del 12% i parets de més del 20%. Després camins agrícoles fins Els [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/TitanDesert2010_STAGE2_007-788044.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/TitanDesert2010_STAGE2_007-788044-1024x682.jpg" alt="" title="TitanDesert2010_STAGE2_007-788044" width="1024" height="682" class="alignnone size-large wp-image-3196" /></a><br />
Avui entreno pensant en la Titan per un recorregut preciós i amb molta varietat. Plà desde Bcn fins Castelldefels, una mica d&#8217;ondulació per les costes fins Sitges i després Canyelles. Un cop a Canyelles, un mur bestial de 2,3kms amb una mitja del 12% i parets de més del 20%.</p>
<p>Després camins agrícoles fins Els Monjos, on ja he anat més directe i ràpid fins Sant Jaume dels Domenys, on començen &#8220;Les Ventoses&#8221; fins el plà de Manlleu. Allà, tombada cap a un altre camí agrícola que m&#8217;ha portat a Pontons. Desde Pontons tornada rapidíssima fins Vilafranca, Ordal, Molins i cap a casa en 5h58&#8242;, 181kms i 2.984metres de desnivell a les cames. Un bon entreno per la Titan amb una mitja de 147ppp (79%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/03/de-ronde-van-penedden-ventoses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triar no és fàcil</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/03/triar-no-es-facil.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/03/triar-no-es-facil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[He començat la setmana amb la intenció de tancar el tema de la bici. Ja tinc la Ditec venuda i ara toca triar la 29&#8243;. Ahir Dilluns sessió d&#8217;aixecament de ferros de 45&#8242; i 30&#8242; de spinning. Dimarts 60&#8242; de rodillo amb series de peu. Per la tarda uns altres 45&#8242; de bici. Avui dimecres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/specialized_expert_carbon2.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/specialized_expert_carbon2-1024x574.jpg" alt="" title="specialized_expert_carbon2" width="1024" height="574" class="alignnone size-large wp-image-3192" /></a><br />
He començat la setmana amb la intenció de tancar el tema de la bici. Ja tinc la Ditec venuda i ara toca triar la 29&#8243;.</p>
<p>Ahir Dilluns sessió d&#8217;aixecament de ferros de 45&#8242; i 30&#8242; de spinning.<br />
Dimarts 60&#8242; de rodillo amb series de peu. Per la tarda uns altres 45&#8242; de bici.<br />
Avui dimecres 60&#8242; de rodillo a mitja intensitat i 50&#8242; de bici pujant per Miramar amb força bones sensacions.</p>
<p>Poc a poc he anat afinant i ahir ja vaig passar la barrera dels 63kgs&#8230; La cosa comença a estar Ready to Race!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/03/triar-no-es-facil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantà de Foix</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/03/panta-de-foix.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/03/panta-de-foix.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[Fantàstic entreno aquest matí. 4h40&#8242; per recórrer 143kms fantàstics! La pujada a Begues amb molt bones sensacions i la resta del dia amb molt bones cames, excepte els últims 45&#8242;, que degut a l&#8217;escasa alimentació, poca beguda i força calor, m&#8217;he quedat una mica deshidratat. L&#8217;objectiu era fer un entreno al 80% de mitja, i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-04-a-las-21.24.04.png"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-04-a-las-21.24.04.png" alt="" title="Captura de pantalla 2012-03-04 a las 21.24.04" width="849" height="478" class="alignnone size-full wp-image-3189" /></a><br />
Fantàstic entreno aquest matí. 4h40&#8242; per recórrer 143kms fantàstics! La pujada a Begues amb molt bones sensacions i la resta del dia amb molt bones cames, excepte els últims 45&#8242;, que degut a l&#8217;escasa alimentació, poca beguda i força calor, m&#8217;he quedat una mica deshidratat. L&#8217;objectiu era fer un entreno al 80% de mitja, i així ha estat:</p>
<p>FC mitja: 149ppm (81%)<br />
FC màxima: 179ppm (97%)</p>
<p>Les vistes del pantà de Foix són precioses. Avui amb una aigua quieta com una piscina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/03/panta-de-foix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niner, Flash, Stumpjumper&#8230; però sempre 29</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/03/niner-flash-stumpjumper-pero-sempre-29.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/03/niner-flash-stumpjumper-pero-sempre-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 23:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana he estat molt liat amb la bici de muntanya, doncs toca jubilar la meva Ditec &#8220;pata negra&#8221; de 26&#8243; per donar la benvinguda a casa a un bitxo de 29&#8243;. Encara no esta tancat res, però Niner te molts números&#8230; Un petit resum de la setmana: Diumenge 13kms de running a ritme molt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/niner.jpg"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/03/niner.jpg" alt="" title="niner" width="600" height="397" class="alignnone size-full wp-image-3186" /></a><br />
Aquesta setmana he estat molt liat amb la bici de muntanya, doncs toca jubilar la meva Ditec &#8220;pata negra&#8221; de 26&#8243; per donar la benvinguda a casa a un bitxo de 29&#8243;. Encara no esta tancat res, però Niner te molts números&#8230;</p>
<p>Un petit resum de la setmana:</p>
<p>Diumenge 13kms de running a ritme molt suau. Bones sensacions a nivell de genoll i cadera. Sembla que les molèsties han desaparegut, però per si de cas no insitiré massa. Ara la bici es la prioritat.</p>
<p>Dilluns una mica d&#8217;aixecament de ferros i 60&#8242; de rodillo a bon nivell. Per la tarda 50&#8242; de Miramarmuur!<br />
Dimarts 60&#8242; de rodillo nocturn i molta feina a casa&#8230;<br />
Dimecres sessió d&#8217;aixecament de ferros molt dura amb moltes cames. Per la tarda 50&#8242; de Miramarmuur!<br />
Dijous una mica d&#8217;abdominals i 60&#8242; de rodillo Zona 1 i 2. Per la tarda 50&#8242; de bici suau.<br />
Avui Divendres 60&#8242; de rodillo amb calentament, 10&#8242; intensos i 30&#8242; apretant molt de peu i uns altres 10&#8242; de tornada a la calma. Per la tarda 40&#8242; de bici a mitg gas.</p>
<p>Aquest Diumenge toca La Volta als Ports del Maresme, però ja veurèm si puc anar-hi o faig 5h pel Penedès.</p>
<p>Aquests dies, sempre amb el cap al Desert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oriol.chias.cat/2012/03/niner-flash-stumpjumper-pero-sempre-29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mar de dunes&#8230;</title>
		<link>http://oriol.chias.cat/2012/02/un-mar-de-dunes.html</link>
		<comments>http://oriol.chias.cat/2012/02/un-mar-de-dunes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 23:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oriol Chias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oriol.chias.cat/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana he continuat centrat en la bici. Dimarts sessió d&#8217;aixecament de ferros i 60&#8242; de rodillo. Per la tarda uns altres 50&#8242; pujant per Miramar amb bones cames. Dimecres repetint el dia anterior amb 60&#8242;+ 50&#8242; de bici. Avui, el mateix però amb més intensitat. Aquesta tarda he rebut la trucada d&#8217;un amic, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-25-a-las-00.05.56.png"><img src="http://oriol.chias.cat/wp-content/uploads/2012/02/Captura-de-pantalla-2012-02-25-a-las-00.05.56.png" alt="" title="Captura de pantalla 2012-02-25 a las 00.05.56" width="886" height="465" class="alignnone size-full wp-image-3183" /></a><br />
Aquesta setmana he continuat centrat en la bici. Dimarts sessió d&#8217;aixecament de ferros i 60&#8242; de rodillo. Per la tarda uns altres 50&#8242; pujant per Miramar amb bones cames.</p>
<p>Dimecres repetint el dia anterior amb 60&#8242;+ 50&#8242; de bici. Avui, el mateix però amb més intensitat.</p>
